新垣比菜選手が1位に。第5回残波しおさいカップジュニアゴルフ大会
2012.12.15
11月23日勤労感謝の日、残波ゴルフクラブ主催、第5回残波しおさいカップジュニアゴルフ大会が、読谷村残波岬の残波ゴルフクラブで開催された。
参加者数142名。パーは58。
中学生女子の部 参加者17人
中学生男子の部 参加者31人
小学校高学年 女子の部 参加者27人
小学校高学年 男子の部 参加者42人
小学校低学年 混成の部 参加者25人
| 氏名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 順位 |
| 新垣 比菜(エナジック) | 中2 | 31 | 28 | 59 | 1 |
| 金城 和歌奈 | 中1 | 29 | 32 | 61 | 2 |
| 嘉陽 舞希子 | 中2 | 33 | 31 | 64 | 3 |
| 比嘉 梨沙(エナジック) | 中3 | 33 | 32 | 65 | 4 |
| 神田 雛 | 中1 | 32 | 34 | 66 | 5 |
| 金城 愛佳 | 中2 | 36 | 30 | 66 | 5 |
| 氏名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 順位 |
| 仲田 裕也 | 中3 | 29 | 29 | 58 | 1 |
| 山田 竜義 | 中3 | 31 | 29 | 60 | 2 |
| 宮里 拓弥 | 中1 | 29 | 31 | 60 | 3 |
| 伊禮 海夏大 | 中2 | 30 | 31 | 61 | 4 |
| 具志堅 巽(エナジック) | 中2 | 33 | 28 | 61 | 5 |
| 玉城 元気(エナジック) | 中3 | 32 | 30 | 62 | 5 |
| 氏名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 順位 |
| 中村 梨己 | 小4 | 36 | 29 | 65 | 1 |
| 宮城 夕夏乃 | 小6 | 34 | 32 | 66 | 2 |
| 池宮 美月 | 小6 | 31 | 35 | 66 | 3 |
| 佐渡山 理莉(エナジック) | 小6 | 31 | 35 | 66 | 4 |
| 平田 李奈 | 小6 | 36 | 31 | 67 | 5 |
| 比嘉 里緒奈 | 小4 | 34 | 34 | 68 | 6 |
| 氏名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 順位 |
| 高江州 琉生 | 小5 | 31 | 30 | 61 | 1 |
| 豊里 祐士 | 小5 | 32 | 30 | 62 | 2 |
| 山城 太優(エナジック) | 小6 | 31 | 31 | 62 | 3 |
| 与那嶺 竜仁(エナジック) | 小6 | 33 | 33 | 66 | 4 |
| シューマートゥリスタン 海 | 小4 | 34 | 33 | 67 | 5 |
| 泉川 メイソン | 小6 | 34 | 35 | 69 | 6 |
| 氏名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 順位 |
| 又吉 鷹丸 | 小3 | 31 | 30 | 61 | 1 |
| 梅津 真優美 | 小3 | 32 | 30 | 62 | 2 |
| 上原 叶夢 | 小3 | 31 | 31 | 62 | 3 |
| 高里 由貴子 | 小3 | 33 | 33 | 66 | 4 |
| 宮城 杏 | 小3 | 34 | 33 | 67 | 5 |
| 友利 光 | 小2 | 34 | 35 | 69 | 6 |









